瑞超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 22 | 16 | 3 | 3 | +24 | 51 |
| 2 | 哈马比 | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 |
| 3 | 尤 | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 |
| 5 | 赫 | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 |
| 6 | 韦斯特罗斯SK | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
| 7 | Malmo FF | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 |
| 8 | AIK Stockholm | 22 | 9 | 6 | 7 | -3 | 33 |
| 9 | IFK Goteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | -10 | 32 |
| 10 | 盖斯 | 22 | 8 | 6 | 8 | +8 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
| 12 | 米亚尔比 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 13 | 卡尔马FF | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 14 | 代格 | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 15 | 奥尔格里特 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 |
欧冠资格
欧联资格
降级区