挪超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京 | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 |
| 2 | 博多 | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
| 4 | 莫尔德 | 21 | 11 | 3 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | 罗森博格 | 21 | 10 | 3 | 8 | +9 | 33 |
| 6 | 利勒斯特 | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 |
| 7 | 布兰 | 21 | 9 | 2 | 10 | +7 | 29 |
| 8 | 腓特烈斯塔 | 21 | 8 | 4 | 9 | -7 | 28 |
| 9 | 萨尔普斯堡08 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 |
| 10 | KFUM Oslo | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 |
| 11 | 桑德菲 | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 |
| 12 | 瓦勒伦加 | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 |
| 13 | 哈姆卡姆 | 21 | 6 | 5 | 10 | -15 | 23 |
| 14 | 奥勒松 | 21 | 4 | 9 | 8 | -13 | 21 |
| 15 | 克里斯蒂安松 | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 19 |
| 16 | Start | 21 | 4 | 4 | 13 | -22 | 16 |
欧冠资格
欧联资格
降级区